Кредитные и дебетовые карты 68 банков Тюмени
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Тюмени | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 64.65 УБРиРТюмень | 66 Русский СтандартТюмень | 60.4542рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 175/1 | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 8 Марта, д. 2/10 | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1 | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Василия Гольцова, д. 22 | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.65 | 76.65 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Максима Горького, д. 74 | 64.65 | 76.65 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Немцова, д. 22 | 64.65 | 76.65 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Олимпийская, д. 20а | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 2-я Луговая, д. 35а | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
Червишевский тракт, д. 66/1 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Орджоникидзе, д. 65 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пржевальского, д. 54 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Механическая, д. 27 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 56 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Ватутина, д. 16 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Ямская, д. 52 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, д. 39 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
Солнечный пр-д, д. 2 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Федюнинского, д. 67 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Ершова, д. 11 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мельникайте, д. 127а | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 183 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Энергетиков, д. 50 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 213 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Буденного, д. 13 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 144 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
г. Тюмень ул. 50 лет Октября, д. 44 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Карла Маркса, д. 129 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Коммунаров, д. 4 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Гастелло, д. 67 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
Московский тракт, д. 108 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Западносибирская, д. 10 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Широтная, д. 165, корп. 7 | 64.08 | 0 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 68.49 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 156/3 | 63 | 68.49 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, д. 68 | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мельникайте, д. 102/6 | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, д. 56/6 | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мельникайте, д. 125 Б | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Фабричная, д. 1 | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 50 лет Октября, д. 23/4 | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Герцена, д. 86а | 62.5 | 66.5 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.42 | 74.64 | 11.08.2022 14:01 |
Московский тракт, д. 133 | 60.42 | 74.64 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Холодильная, д. 114 | 60.42 | 74.64 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.39 | 60.89 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Советская, д. 51, корп. 1 | 60.39 | 60.89 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Советская, д. 51, корп. 1 | 60.39 | 60.89 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Кирова, д. 25/1 | 60.39 | 60.89 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.3 | 64.85 | 11.08.2022 14:01 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Первомайская, д. 21 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, д. 84 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Газовиков, д. 55/2 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.1 | 70 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Малыгина, д. 4 | 60.1 | 70 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 55 | 60.1 | 70 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, д. 23/1 | 60.1 | 70 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 68 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Советская, д. 51, корп. 3/1 | 60 | 68 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.64 | 75.64 | 11.08.2022 14:01 |
Заречный пр-д, д. 33/1 | 59.64 | 75.64 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 50 лет Октября, д. 8 Б | 59.64 | 75.64 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 143а | 59.64 | 75.64 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Воровского, д. 2 | 59.64 | 75.64 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.62 | 72.63 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 61 | 59.62 | 72.63 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.6 | 71.6 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мельникайте, д. 100/4 | 59.6 | 71.6 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.5 | 65 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Малыгина, д. 4 | 59.5 | 65 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.4 | 68.8 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Малыгина, д. 50/1 | 59.4 | 68.8 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.21 | 67.29 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Челюскинцев, д. 59а | 59.21 | 67.29 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59 | 66 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Водопроводная, д. 36/3 | 59 | 66 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Харьковская, д. 59 | 59 | 66 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Александра Пушкина, 11 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, 46 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Щербакова, 98/1 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 215 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Профсоюзная, 52 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 194/2 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мельникайте, 135 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Ватутина, 55/3 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 133 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Кирова, 35/1 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Федюнинского, 67 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, 39 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 94/1Д | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
корп. 1, стр. 2 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Ямская, 75/1, 75/2 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Газовиков, 43/1, 43/2 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мориса Тореза, 1/1 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Казачьи Луга, 1/2 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Котовского, 17а | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 50 лет Октября, 3/6 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Герцена, 70 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 49, корп. 1 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, 63/1 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 8 Марта, 2/16 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Моторостроителей, 5 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. 50 лет Октября, 88 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Широтная, 171, корп. 1-1 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Малыгина, 51/3 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
Червишевский тракт, 19 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
Московский тракт, 118 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Мельникайте, 54 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, 146/2 | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
Московский тракт, 14, корп. А | 58.41 | 66.2 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55.69 | 65.6 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Пермякова, д. 70 | 55.69 | 65.6 | 11.08.2022 14:01 |
ул. Республики, д. 94/1е | 55.69 | 65.6 | 11.08.2022 14:01 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 14:08 11.08.2022 | 60.6625 | -0.0025 | 0.00 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 14:08 11.08.2022 | 60.6375 | 0.1575 | 0.26 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 14:08 11.08.2022 | 1.0306 | -0.0034 | -0.32 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 14:08 11.08.2022 | 1.0310 | 0.0072 | 0.70 % |
Курс иностранной валюты очень важен не только для экономики, но и для физических лиц, предпринимателей и бизнесменов. Курсы валют к рублю меняются ежедневно, и напрямую зависят от многих факторов, влияющих на финансовую ситуацию в стране.
Узнать курс доллара в банках Тюмени на сегодня можно на сайте, где на графике представлена информация о самых свежих курсах валют в Тюмени на сегодня.
В России используется плавающий курс, который подразумевает под собой такой механизм определения курса валют, который меняется в зависимости от текущего спроса и предложения на определенный вид валюты. Формирование курса валюты происходит на торгах Московской валютно-фондовой биржи, которые проводятся ежедневно.
Одним из наиболее популярных видов валюты сегодня является курс доллара в банках Тюмени, поскольку он фактически является валютой мировой торговли, и большинство сделок по международной купле-продаже проводится именно в долларах США.
Выгодный курс доллара в Тюмени можно увидеть на нашем сайте, где собрана самая актуальная информация со всех банков города. Здесь посетитель может найти:
Сведения о курсах валют обновляются регулярно, что позволяет каждому пользователю располагать самыми свежими данными о курсе доллара в обменниках города, что позволит максимально выгодно купить или продать валюту.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных