Кредитные и дебетовые карты 67 банков Тюмени
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Тюмени | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 60 Пойдем!Тюмень | 70.5 Пойдем!Тюмень | 60.3164рублей за 1 доллар США | |
![]() | 60.9 Пойдем!Тюмень | 72 Пойдем!Тюмень | 61.1615рублей за 1 евро |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 62.45 | 67.65 | 65.8 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 175/1 | 62.45 | 67.65 | 65.8 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 8 Марта, д. 2/10 | 62.45 | 67.65 | 65.8 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1 | 62.45 | 67.65 | 65.8 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Василия Гольцова, д. 22 | 62.45 | 67.65 | 65.8 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63 | 68.49 | 66 | 71.49 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 156/3 | 63 | 68.49 | 66 | 71.49 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62.45 | 71.45 | 63.63 | 74.63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Максима Горького, д. 74 | 62.45 | 71.45 | 63.63 | 74.63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Немцова, д. 22 | 62.45 | 71.45 | 63.63 | 74.63 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60 | 70 | 61 | 71 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Советская, д. 51, корп. 3/1 | 60 | 70 | 61 | 71 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60 | 70.5 | 60.9 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Малыгина, д. 4 | 60 | 70.5 | 60.9 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 55 | 60 | 70.5 | 60.9 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, д. 23/1 | 60 | 70.5 | 60.9 | 72 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.8 | 70.25 | 60.7 | 72.25 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Первомайская, д. 21 | 59.8 | 70.25 | 60.7 | 72.25 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, д. 84 | 59.8 | 70.25 | 60.7 | 72.25 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Газовиков, д. 55/2 | 59.8 | 70.25 | 60.7 | 72.25 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.79 | 75.01 | 61.29 | 76.51 | 08.08.2022 00:31 |
Московский тракт, д. 133 | 59.79 | 75.01 | 61.29 | 76.51 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Холодильная, д. 114 | 59.79 | 75.01 | 61.29 | 76.51 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.53 | 72.54 | 59.28 | 73.3 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 61 | 59.53 | 72.54 | 59.28 | 73.3 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Пермякова, д. 68 | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Мельникайте, д. 102/6 | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Пермякова, д. 56/6 | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Мельникайте, д. 125 Б | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Фабричная, д. 1 | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. 50 лет Октября, д. 23/4 | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Герцена, д. 86а | 59.5 | 67.5 | 61.5 | 69.5 | 08.08.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.31 | 75.33 | 60.18 | 76.81 | 08.08.2022 00:31 |
Заречный пр-д, д. 33/1 | 59.31 | 75.33 | 60.18 | 76.81 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 50 лет Октября, д. 8 Б | 59.31 | 75.33 | 60.18 | 76.81 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 143а | 59.31 | 75.33 | 60.18 | 76.81 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Воровского, д. 2 | 59.31 | 75.33 | 60.18 | 76.81 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Александра Пушкина, 11 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, 46 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Щербакова, 98/1 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 215 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Профсоюзная, 52 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 194/2 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Мельникайте, 135 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Ватутина, 55/3 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 133 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Кирова, 35/1 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Федюнинского, 67 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, 39 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 94/1Д | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
корп. 1, стр. 2 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Ямская, 75/1, 75/2 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Газовиков, 43/1, 43/2 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Мориса Тореза, 1/1 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Казачьи Луга, 1/2 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Котовского, 17а | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 50 лет Октября, 3/6 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Герцена, 70 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 49, корп. 1 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, 63/1 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 8 Марта, 2/16 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Моторостроителей, 5 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 50 лет Октября, 88 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Широтная, 171, корп. 1-1 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Малыгина, 51/3 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
Червишевский тракт, 19 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
Московский тракт, 118 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Мельникайте, 54 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, 146/2 | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
Московский тракт, 14, корп. А | 59.18 | 66.72 | 59.05 | 67.7 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59 | 68 | 66 | 79 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Водопроводная, д. 36/3 | 59 | 68 | 66 | 79 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Харьковская, д. 59 | 59 | 68 | 66 | 79 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.5 | 71.5 | 59.85 | 72.85 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Малыгина, д. 50/1 | 58.5 | 71.5 | 59.85 | 72.85 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58 | 70 | 58.5 | 71 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Малыгина, д. 4 | 58 | 70 | 58.5 | 71 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 57.5 | 73.5 | 59 | 78 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Мельникайте, д. 100/4 | 57.5 | 73.5 | 59 | 78 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Советская, д. 51/1 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, д. 23а | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 8 Марта, д. 2/13 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 162 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Ленина, д. 57/2 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 50 лет Октября, д. 3/1 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 50 лет Октября, д. 3/1 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Газовиков, д. 65/4 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Ямская, д. 102 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. 8 Марта, д. 2/13 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, д. 23а | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Газовиков, д. 65/4 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Ленина, д. 57/2 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 162 | 56.5 | 64.5 | 55 | 63 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 55.35 | 68.2 | 56.6 | 69.75 | 08.08.2022 00:31 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||||
![]() | 54.48 | 66.87 | 55.66 | 68.31 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Пермякова, д. 70 | 54.48 | 66.87 | 55.66 | 68.31 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Республики, д. 94/1е | 54.48 | 66.87 | 55.66 | 68.31 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 52.73 | 76.44 | 59.76 | 75.63 | 08.08.2022 00:31 |
ул. Челюскинцев, д. 59а | 52.73 | 76.44 | 59.76 | 75.63 | 08.08.2022 00:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 48.39 | 73.39 | 49.74 | 74.74 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Советская, д. 51, корп. 1 | 48.39 | 73.39 | 49.74 | 74.74 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Советская, д. 51, корп. 1 | 48.39 | 73.39 | 49.74 | 74.74 | 08.08.2022 23:46 |
ул. Кирова, д. 25/1 | 48.39 | 73.39 | 49.74 | 74.74 | 08.08.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте |
Курс валют – выраженная в национальной валюте стоимость единицы иностранной валюты. Иностранная валюта играет большое значение как для внутренней экономики, так и на внешнюю экономическую политику. Курс валют в банках Тюмени на сегодня – значение, которое изменяется практически ежедневно, и зависит от результатов торгов, которые были проведены на валютно-фондовой бирже. Фактически, валюта является тем же товаром, и стоимость ее определяется спросом и предложением, представленным на рынке. На основе этого и построены торги на рынке Форекс, и другим подобным.
На изменение курсов валют кроме баланса спроса и предложения оказывают влияние:
Курсы валют в банках Тюмени можно отследить в первую очередь на официальном сайте Центрального банка, но стоит помнить, что банки наделены правом на самостоятельное определение курсов валюты (в определенных пределах) и могут менять курсы несколько раз в день.
Выгодный курс обмена валюты в Тюмени на сегодня можно найти на нашем сайте, где собрана самая актуальная информация о представленных банками курсах доллара, евро, и других видов иностранной валюты. Здесь также каждый пользователь сможет найти удобный конвертер валют, позволяющий быстро производить переводы в различные виды валют; отследить динамику изменения курсов и получить полную информацию о банках города. Курсы валют в Тюмени обновляются регулярно, что позволяет быстро ориентироваться в различных изменениях.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных